首页 互联网 正文

双滚子链导轨TypeT-Duplex

2023-03-21 19:35   来源: 互联网    阅读次数:2820

双滚子链导轨 Type T-Duplex

双滚子链导轨 DIN 8187 | T型

UHMWPE 链条导轨 T-双工型 UHMWPE 导链图类型 t-duplex

链号根据 DIN 8187 链条尺寸 英寸) H b H e+b 文章编号
06B-2 3/8'' x 7/32'' 25.0 10 5.3 1.5 15.6 221 010 025
08B-2 1/2'' x 5/16'' 35.0 10 7.2 2.2 21.2 221 010 026
08B-2 1/2'' x 5/16'' 35.0 15 7.2 2.2 21.2 221 010 027
08B-2 1/2'' x 5/16'' 35.0 20 7.2 2.2 21.2 221 010 028
08B-2 1/2'' x 5/16'' 35.0 三十 7.2 2.2 21.2 221 010 029
10B-2 5/8'' × 3/8'' 40.0 10 9.0 2.6 25.6 221 010 030
12B-2 3/4'' x 7/16'' 45.0 15 10.9 2.4 30.4 221 010 031
12B-2 3/4'' x 7/16'' 45.0 10 10.9 2.4 30.4 221 010 032
16B-2 1'' × 17 毫米 47.8 15 15.8 3.5 47.8 221 010 033
20B-2 1 1/4 英寸 x 3/4 英寸 54.7 15 18.2 4.2 54.7 221 010 034
24B-2 1 1/2'' x 1'' 72.0 20 23.6 5.5 72.0 221 010 035
28B-2 1 3/4 英寸 x 31 毫米 88.4 25 28.8 6.8 88.4 221 010 036
32B-2 2'' × 31 毫米 87.4 三十 28.8 7.7 87.4 221 010 037

尺寸以毫米为单位。

责任编辑:xiaoxiwang
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"科技报"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!
网站简介| 免责声明| 投诉建议| 网站地图| sitemap|